|

|
Poules :
PR-P1
| Journée 1 (07/02/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | 8 / 6 | CESSON OC 7 |
| RENNES TA 7 | 10 / 4 | RENNES TA 9 |
| VITRE AURORE 3 | 13 / 1 | RENNES CPB (R) 4 |
| RAQUETTE BRECE 1 | 11 / 3 | MORDELLES JA 2 |
| Journée 2 (07/03/2026) |
| RENNES TA 9 | 9 / 5 | ST MALO CJF/UP 3 |
| RENNES CPB (R) 4 | 3 / 11 | RENNES TA 7 |
| MORDELLES JA 2 | 3 / 11 | VITRE AURORE 3 |
| CESSON OC 7 | 3 / 11 | RAQUETTE BRECE 1 |
| Journée 3 (21/03/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | 3 / 11 | RENNES CPB (R) 4 |
| RENNES TA 7 | 7 / 7 | MORDELLES JA 2 |
| VITRE AURORE 3 | 9 / 5 | RAQUETTE BRECE 1 |
| CESSON OC 7 | 5 / 9 | RENNES TA 9 |
| Journée 4 (11/04/2026) |
| MORDELLES JA 2 | 8 / 6 | ST MALO CJF/UP 3 |
| RAQUETTE BRECE 1 | 11 / 3 | RENNES TA 7 |
| VITRE AURORE 3 | 12 / 2 | CESSON OC 7 |
| RENNES CPB (R) 4 | 8 / 6 | RENNES TA 9 |
| Journée 5 (09/05/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | RAQUETTE BRECE 1 |
| RENNES TA 7 | Np / Np | VITRE AURORE 3 |
| RENNES TA 9 | Np / Np | MORDELLES JA 2 |
| CESSON OC 7 | Np / Np | RENNES CPB (R) 4 |
| Journée 6 (30/05/2026) |
| VITRE AURORE 3 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 3 |
| RENNES TA 7 | Np / Np | CESSON OC 7 |
| RAQUETTE BRECE 1 | Np / Np | RENNES TA 9 |
| MORDELLES JA 2 | Np / Np | RENNES CPB (R) 4 |
| Journée 7 (06/06/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | RENNES TA 7 |
| RENNES TA 9 | Np / Np | VITRE AURORE 3 |
| RENNES CPB (R) 4 | Np / Np | RAQUETTE BRECE 1 |
| CESSON OC 7 | Np / Np | MORDELLES JA 2 |
| VITRE AURORE 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 |
| RAQUETTE BRECE 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 18 |
| RENNES TA 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 25 |
| RENNES TA 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 |
| RENNES CPB (R) 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 33 |
| MORDELLES JA 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 35 |
| ST MALO CJF/UP 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 34 |
| CESSON OC 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 40 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|