|

|
Poules :
Journée 1 (21/09/2021) |
MORDELLES JA 3 | 9 / 5 | JACQUOLANDIN TT 2 |
GOVEN TT 1 | 4 / 10 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 3 |
MELORIENNE 1 | 9 / 5 | RENNES CPB (L) 7 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 6 | 12 / 2 | LE RHEU SC 2 |
Journée 2 (28/09/2021) |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 3 | 10 / 4 | MORDELLES JA 3 |
RENNES CPB (L) 7 | 9 / 5 | GOVEN TT 1 |
LE RHEU SC 2 | 4 / 10 | MELORIENNE 1 |
JACQUOLANDIN TT 2 | 3 / 11 | TT FOUG-JAVE-LECO (L) 6 |
Journée 3 (19/10/2021) |
MORDELLES JA 3 | 9 / 5 | RENNES CPB (L) 7 |
GOVEN TT 1 | 11 / 3 | LE RHEU SC 2 |
MELORIENNE 1 | 7 / 7 | TT FOUG-JAVE-LECO (L) 6 |
JACQUOLANDIN TT 2 | 2 / 12 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 3 |
Journée 4 (09/11/2021) |
LE RHEU SC 2 | 4 / 10 | MORDELLES JA 3 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 6 | 12 / 2 | GOVEN TT 1 |
MELORIENNE 1 | 11 / 3 | JACQUOLANDIN TT 2 |
RENNES CPB (L) 7 | 5 / 9 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 3 |
Journée 5 (16/11/2021) |
MORDELLES JA 3 | 6 / 8 | TT FOUG-JAVE-LECO (L) 6 |
GOVEN TT 1 | 10 / 4 | MELORIENNE 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 3 | 11 / 3 | LE RHEU SC 2 |
JACQUOLANDIN TT 2 | 11 / 3 | RENNES CPB (L) 7 |
Journée 6 (23/11/2021) |
MELORIENNE 1 | 6 / 8 | MORDELLES JA 3 |
GOVEN TT 1 | 9 / 5 | JACQUOLANDIN TT 2 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 6 | 8 / 6 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 3 |
LE RHEU SC 2 | 7 / 7 | RENNES CPB (L) 7 |
Journée 7 (07/12/2021) |
MORDELLES JA 3 | 6 / 8 | GOVEN TT 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 3 | 10 / 4 | MELORIENNE 1 |
RENNES CPB (L) 7 | 2 / 12 | TT FOUG-JAVE-LECO (L) 6 |
JACQUOLANDIN TT 2 | 7 / 7 | LE RHEU SC 2 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 6 | 7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 70 | 28 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 3 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 68 | 30 |
MORDELLES JA 3 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 52 | 46 |
GOVEN TT 1 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 49 | 49 |
MELORIENNE 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 51 | 47 |
RENNES CPB (L) 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 36 | 62 |
JACQUOLANDIN TT 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 36 | 62 |
LE RHEU SC 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 30 | 68 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|