|

|
Poules :
PR
| Journée 1 (18/09/2010) |
| BETTON CS 4 | Np / Np | LA RICHARDAIS TTC 1 |
| VITRE AURORE 2 | Np / Np | CHATEAUGIRON US 2 |
| CESSON OC 2 | Np / Np | ST MALO UP 3 |
| RENNES TA 5 | Np / Np | RENNES TA 4 |
| Journée 2 (02/10/2010) |
| CHATEAUGIRON US 2 | Np / Np | BETTON CS 4 |
| ST MALO UP 3 | Np / Np | VITRE AURORE 2 |
| RENNES TA 4 | Np / Np | CESSON OC 2 |
| LA RICHARDAIS TTC 1 | Np / Np | RENNES TA 5 |
| Journée 3 (16/10/2010) |
| BETTON CS 4 | Np / Np | ST MALO UP 3 |
| VITRE AURORE 2 | Np / Np | RENNES TA 4 |
| CESSON OC 2 | Np / Np | RENNES TA 5 |
| LA RICHARDAIS TTC 1 | Np / Np | CHATEAUGIRON US 2 |
| Journée 4 (06/11/2010) |
| RENNES TA 4 | Np / Np | BETTON CS 4 |
| RENNES TA 5 | Np / Np | VITRE AURORE 2 |
| CESSON OC 2 | Np / Np | LA RICHARDAIS TTC 1 |
| ST MALO UP 3 | Np / Np | CHATEAUGIRON US 2 |
| Journée 5 (20/11/2010) |
| BETTON CS 4 | Np / Np | RENNES TA 5 |
| VITRE AURORE 2 | Np / Np | CESSON OC 2 |
| CHATEAUGIRON US 2 | Np / Np | RENNES TA 4 |
| LA RICHARDAIS TTC 1 | Np / Np | ST MALO UP 3 |
| Journée 6 (27/11/2010) |
| CESSON OC 2 | Np / Np | BETTON CS 4 |
| VITRE AURORE 2 | Np / Np | LA RICHARDAIS TTC 1 |
| RENNES TA 5 | Np / Np | CHATEAUGIRON US 2 |
| RENNES TA 4 | Np / Np | ST MALO UP 3 |
| Journée 7 (11/12/2010) |
| BETTON CS 4 | Np / Np | VITRE AURORE 2 |
| CHATEAUGIRON US 2 | Np / Np | CESSON OC 2 |
| ST MALO UP 3 | Np / Np | RENNES TA 5 |
| LA RICHARDAIS TTC 1 | Np / Np | RENNES TA 4 |
| ST MALO UP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES TA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA RICHARDAIS TTC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHATEAUGIRON US 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITRE AURORE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BETTON CS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES TA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESSON OC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|