|

|
Poules :
C1A
| Journée 1 (18/09/2010) |
| RENNES TA 9 | Np / Np | MONTREUIL-LANDAVRAN O 1 |
| REDON RC 2 | Np / Np | ........................ |
| RENNES CPB (R) 10 | Np / Np | MELESSE JA 4 |
| GUIPRY-MESSAC US 4 | Np / Np | BRUZ AL 5 |
| Journée 2 (02/10/2010) |
| ........................ | Np / Np | RENNES TA 9 |
| MELESSE JA 4 | Np / Np | REDON RC 2 |
| BRUZ AL 5 | Np / Np | RENNES CPB (R) 10 |
| MONTREUIL-LANDAVRAN O 1 | Np / Np | GUIPRY-MESSAC US 4 |
| Journée 3 (16/10/2010) |
| RENNES TA 9 | Np / Np | MELESSE JA 4 |
| REDON RC 2 | Np / Np | BRUZ AL 5 |
| RENNES CPB (R) 10 | Np / Np | GUIPRY-MESSAC US 4 |
| MONTREUIL-LANDAVRAN O 1 | Np / Np | ........................ |
| Journée 4 (06/11/2010) |
| BRUZ AL 5 | Np / Np | RENNES TA 9 |
| GUIPRY-MESSAC US 4 | Np / Np | REDON RC 2 |
| RENNES CPB (R) 10 | Np / Np | MONTREUIL-LANDAVRAN O 1 |
| MELESSE JA 4 | Np / Np | ........................ |
| Journée 5 (20/11/2010) |
| RENNES TA 9 | Np / Np | GUIPRY-MESSAC US 4 |
| REDON RC 2 | Np / Np | RENNES CPB (R) 10 |
| ........................ | Np / Np | BRUZ AL 5 |
| MONTREUIL-LANDAVRAN O 1 | Np / Np | MELESSE JA 4 |
| Journée 6 (27/11/2010) |
| RENNES CPB (R) 10 | Np / Np | RENNES TA 9 |
| REDON RC 2 | Np / Np | MONTREUIL-LANDAVRAN O 1 |
| GUIPRY-MESSAC US 4 | Np / Np | ........................ |
| BRUZ AL 5 | Np / Np | MELESSE JA 4 |
| Journée 7 (11/12/2010) |
| RENNES TA 9 | Np / Np | REDON RC 2 |
| ........................ | Np / Np | RENNES CPB (R) 10 |
| MELESSE JA 4 | Np / Np | GUIPRY-MESSAC US 4 |
| MONTREUIL-LANDAVRAN O 1 | Np / Np | BRUZ AL 5 |
| MELESSE JA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUZ AL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTREUIL-LANDAVRAN O 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ........................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDON RC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES TA 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIPRY-MESSAC US 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES CPB (R) 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|