|

|
Poules :
---
| Journée 1 (24/01/2025) |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 2) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| Journée 2 (31/01/2025) |
| C35TT (ORANGE 1) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (ATSCAF 2) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| Journée 3 (07/02/2025) |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (ATSCAF 2) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| Journée 4 (28/02/2025) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 2) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| Journée 5 (14/03/2025) |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (ORANGE 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (ATSCAF 2) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| Journée 6 (25/04/2025) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 2) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| Journée 7 (02/05/2025) |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ORANGE 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (ATSCAF 2) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (ASCEE 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (ASSAD 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (ORANGE 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (ATSCAF 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (ATSCAF 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|