|

|
Poules :
---
| Journée 1 (24/09/2010) |
| ASLC PSA 1 | Np / Np | ASLC PSA 2 |
| COMMERCANTS ST MALO 1 | Np / Np | CSA 2 RMAT ESMD BRUZ 1 |
| AS CHR 1 | Np / Np | AS CHR 2 |
| ATSCAF 1 | Np / Np | AS ORANGE CESSON 1 |
| Journée 2 (08/10/2010) |
| CSA 2 RMAT ESMD BRUZ 1 | Np / Np | ASLC PSA 1 |
| AS CHR 2 | Np / Np | COMMERCANTS ST MALO 1 |
| AS ORANGE CESSON 1 | Np / Np | AS CHR 1 |
| ASLC PSA 2 | Np / Np | ATSCAF 1 |
| Journée 3 (22/10/2010) |
| ASLC PSA 1 | Np / Np | AS CHR 2 |
| COMMERCANTS ST MALO 1 | Np / Np | AS ORANGE CESSON 1 |
| AS CHR 1 | Np / Np | ATSCAF 1 |
| ASLC PSA 2 | Np / Np | CSA 2 RMAT ESMD BRUZ 1 |
| Journée 4 (05/11/2010) |
| AS ORANGE CESSON 1 | Np / Np | ASLC PSA 1 |
| ATSCAF 1 | Np / Np | COMMERCANTS ST MALO 1 |
| AS CHR 1 | Np / Np | ASLC PSA 2 |
| AS CHR 2 | Np / Np | CSA 2 RMAT ESMD BRUZ 1 |
| Journée 5 (12/11/2010) |
| ASLC PSA 1 | Np / Np | ATSCAF 1 |
| COMMERCANTS ST MALO 1 | Np / Np | AS CHR 1 |
| CSA 2 RMAT ESMD BRUZ 1 | Np / Np | AS ORANGE CESSON 1 |
| ASLC PSA 2 | Np / Np | AS CHR 2 |
| Journée 6 (03/12/2010) |
| AS CHR 1 | Np / Np | ASLC PSA 1 |
| COMMERCANTS ST MALO 1 | Np / Np | ASLC PSA 2 |
| ATSCAF 1 | Np / Np | CSA 2 RMAT ESMD BRUZ 1 |
| AS ORANGE CESSON 1 | Np / Np | AS CHR 2 |
| Journée 7 (17/12/2010) |
| ASLC PSA 1 | Np / Np | COMMERCANTS ST MALO 1 |
| CSA 2 RMAT ESMD BRUZ 1 | Np / Np | AS CHR 1 |
| AS CHR 2 | Np / Np | ATSCAF 1 |
| ASLC PSA 2 | Np / Np | AS ORANGE CESSON 1 |
| AS CHR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS ORANGE CESSON 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASLC PSA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA 2 RMAT ESMD BRUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMMERCANTS ST MALO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASLC PSA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATSCAF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS CHR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|